Harga Beton Cor Readymix Jakarta Utara - Jual Cor Ready Mix Terdekat Jakarta Utara
Harga Beton Cor Readymix Jakarta Utara Per M3 - Jual Cor Ready Mix Terdekat Jakarta Utara. Jakarta Utara adalah Sebuah Kota Administrasi di Bagian Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Terletak Di Kecamatan Tanjung Priok. Jakarta Utara Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978. Pada Tahun 2020 Jumlah Penduduk Kota Jakarta Utara Berjumlah Sebanyak 1.843.537 Jiwa. Di Jakarta Utara Terletak Beberapa Pelabuhan, Diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Daftar Harga Beton Cor Readymix Jakarta Utara Per Meter Kubik
BETON STANDAR | SLUMP | HARGA |
---|---|---|
Harga Readymix Jakarta Utara K B0 | 12 ± 2 cm | Rp. 750.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 175 | 12 ± 2 cm | Rp. 790.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 200 | 12 ± 2 cm | Rp. 810.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 225 | 12 ± 2 cm | Rp. 850.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 250 | 12 ± 2 cm | Rp. 870.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 300 | 12 ± 2 cm | Rp. 890.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 350 | 12 ± 2 cm | Rp. 940.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 400 | 12 ± 2 cm | Rp. 960.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 450 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.000.000 / M³ |
Harga Readymix Jakarta Utara K 500 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.100.000 / M³ |
Keterangan: Mobil Truk Mix Dengan Ukuran Standar. Daya Angkut 6-7 Kubik Per Truk Mix.
Daftar Harga Beton Cor Minimix Per Meter Kubik
BETON MINIMIX | SLUMP | HARGA |
---|---|---|
Harga Minimix K B0 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.050.000 / M³ |
Harga Minimix K 175 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.100.000 / M³ |
Harga Minimix K 200 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.120.000 / M³ |
Harga Minimix K 225 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.150.000 / M³ |
Harga Minimix K 250 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.200.000 / M³ |
Harga Minimix K 300 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.250.000 / M³ |
Harga Minimix K 350 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.300.000 / M³ |
Harga Minimix K 400 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.350.000 / M³ |
Harga Minimix K 450 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.400.000 / M³ |
Harga Minimix K 500 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.500.000 / M³ |
Daftar Harga Sewa Pompa Beton Per Meter Kubik
SEWA POMPA BETON | JANGKAUAN | HARGA |
---|---|---|
Sewa Pompa Beton Standart | 18 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Mini | 18 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Long Bom | 28 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Super Long Bom | 38 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Kodok | 100 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Moli | 100 m | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Vibrator Beton | 4 m | Rp. 000.000 / M³ |
Cara Pemesanan
Pemesanan Beton Readymix Jakarta Utara Sangatlah Mudah, Berikut Ini Kami Sampaikan Cara Dan Prosedur Pemesanan Beton Cor Readymix Jakarta Utara :- Konfirmasi Pemesanan 1-2 Hari.
- Sebelum Pengecoran, Surfey Lokasi Terlebih Dahulu.
- Harga Sudah Termasuk Ppn 10 %.
- Harga Tersebut Berlaku Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Sekitarnya.
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak &.
- Keamanan ( Masyarakat Dan Polisi ) Dan Dapat Truck Mixer Menuju Proyek.