Harga Beton Cor Readymix Bintara Per M3 - Jual Cor Ready Mix Terdekat Bintara
Harga Beton Cor Readymix Bintara Per M3 - Jual Cor Ready Mix Terdekat Bintara. Bintara Adalah Kelurahan yang Berada Di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Di Kelurahan Ini Terdapat Banyak Perumahan, Di Antaranya Perumahan Santunan Jaya,Perumahan Pondok Cipta, Perumahan Prima Bintara, Perumahan Duta Kranji, Griya Bintara Indah, Perumahan Bintara Loka Indah, Puri Bintara Regency Dan Perumahan Mas Naga Bintara.
Daftar Harga Beton Cor Readymix Bintara Per Meter Kubik
BETON STANDAR | SLUMP | HARGA |
---|---|---|
Harga Readymix Bintara K B0 | 12 ± 2 cm | Rp. 750.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 175 | 12 ± 2 cm | Rp. 790.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 200 | 12 ± 2 cm | Rp. 810.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 225 | 12 ± 2 cm | Rp. 850.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 250 | 12 ± 2 cm | Rp. 870.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 300 | 12 ± 2 cm | Rp. 890.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 350 | 12 ± 2 cm | Rp. 940.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 400 | 12 ± 2 cm | Rp. 960.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 450 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.000.000 / M³ |
Harga Readymix Bintara K 500 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.100.000 / M³ |
Keterangan: Mobil Truk Mix Dengan Ukuran Standar. Daya Angkut 6-7 Kubik Per Truk Mix.
Daftar Harga Beton Cor Readymix Bintara Per Meter Kubik
BETON MINI MIX | SLUMP | HARGA |
---|---|---|
Harga Minimix Bintara K B0 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.050.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 175 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.100.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 200 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.120.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 225 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.150.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 250 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.200.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 300 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.250.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 350 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.300.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 400 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.350.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 450 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.400.000 / M³ |
Harga Minimix Bintara K 500 | 12 ± 2 cm | Rp. 1.500.000 / M³ |
Daftar Harga Sewa Pompa Beton Per Meter Kubik
SEWA POMPA BETON | JANGKAUAN | HARGA |
---|---|---|
Sewa Pompa Beton Standart | 18 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Mini | 18 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Long Bom | 28 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Super Long Bom | 38 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Kodok | 100 M | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Pompa Beton Moli | 100 m | Rp. 000.000 / M³ |
Sewa Vibrator Beton | 4 m | Rp. 000.000 / M³ |
Cara Pemesanan
Pemesanan Beton Readymix Bintara Sangatlah Mudah, Berikut Ini Kami Sampaikan Cara Dan Prosedur Pemesanan Beton Cor Readymix Bintara :- Konfirmasi Pemesanan 1-2 Hari.
- Sebelum Pengecoran, Surfey Lokasi Terlebih Dahulu.
- Harga Sudah Termasuk Ppn 10 %.
- Harga Tersebut Berlaku Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Sekitarnya.
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak &.
- Keamanan ( Masyarakat Dan Polisi ) Dan Dapat Truck Mixer Menuju Proyek.